GlassFire Programs |
![]() |
| Slow | Rate | Soak Temp | Hold Length |
| 280°F/Hour | 800°F | 5 minutes | |
| 500°F/Hour | By Process | By Process | |
| 9999°F/Hour | 960°F | 40 minutes | |
| 175°F/Hour | 800°F | 10 minutes | |
| Medium | Rate | Soak Temp | Hold Length |
| 400°F/Hour | 600°F | 5 minutes | |
| 600°F/Hour | By Process | By Process | |
| 9999°F/Hour | 960°F | 40 minutes | |
| 175°F/Hour | 800°F | 10 minutes | |
| Fast | Rate | Soak Temp | Hold Length |
| 500°F/Hour | 500°F | 5 minutes | |
| 800°F/Hour | By Process | By Process | |
| 9999°F/Hour | 960°F | 40 minutes | |
| 175°F/Hour | 800°F | 10 minutes | |
| Soak Temp | Hold Length | ||
| Full | 1465°F | 10 minutes | |
| Tac | 1325°F | 10 minutes | |
| Slump | 1225°F | 15 minutes |
Firing Speeds
Fast 1/8" Thick - 18" diameter or smaller 1/4" Thick - 4" diameter or smaller 3/8" Thick - Not recommended Medium 1/8" Thick - 20" diameter or smaller 1/4" Thick - 8" diameter or smaller 3/8" Thick - 5" diameter or smaller Slow 1/8" Thick - 24" diameter or smaller 1/4" Thick - 18" diameter or smaller 3/8" Thick - 12" diameter or smaller 1/2" Thick - 8" diameter or smaller
|
© 2008 Spectrum Glass Company, Inc. PO Box 646 Woodinville, WA 98072 USA Phone: 425-483-6699 Fax: 425-483-9007 E-mail: hotglass@System96.com All rights reserved. Spectrum, Waterglass, Artíque and System 96 are registered trademarks of Spectrum Glass Company, Inc. Baroque is a trademark of Spectrum Glass Company. |